SAN DIEGO - La primera de dos tormentas invernales impulsada por un río atmosférico denominado "Pineapple Express" empapo el condado de San Diego este jueves dejando lluvias significativas. Si te preguntas cuánto llovió en tu comunidad, aquí la actualización hasta las 7 p.m. del jueves . Como contraste puedes ver los acumulados de lluvia de la tormenta de la semana pasada aquí.
ÁREAS COSTERAS DEL CONDADO DE SAN DIEGO
SAN ONOFRE | 1.62 |
ENCINITAS | 1.31 |
CARLSBAD | 1.25 |
OCEANSIDE | 1.24 |
EL CAMINO DEL NORTE | 1.22 |
BROWN FIELD | 1.22 |
LAS FLORES RAWS | 1.53 |
AEROPUERTO CARLSBAD | 1.19 |
NATIONAL CITY | 1.19 |
SAN MARCOS | 1.14 |
MONTGOMERY FIELD | 1.00 |
KEARNY MESA | .99 |
VISTA | .96 |
FASHION VALLEY | .92 |
AEROPUERTO DE SAN DIEGO | .82 |
POINT LOMA | .79 |
CHULA VISTA | .73 |
VALLES DEL CONDADO DE SAN DIEGO
OTAY MOUNTAIN | 2.28 |
FALLBROOK | 2.00 |
DULZURA | 1.70 |
COUSER CANYON | 1.63 |
SKYLINE RANCH | 1.62 |
BONSALL | 1.57 |
VALLEY CENTER RAWS | 1.57 |
DEER SPRINGS | 1.52 |
RAINBOW CAMP | 1,50 |
ESCONDIDO | 1.43 |
RINCON SPRINGS | 1.38 |
LA MESA | 1.20 |
RAMONA | 1.17 |
SANTEE | 1.09 |
LOS COCHES | 1.02 |
HARBISON CANYON | .95 |
MIRAMAR LAKE | .94 |
MT. WOODSON | .85 |
MONTAÑAS DEL CONDADO DE SAN DIEGO
OBSERVATORIO DE PALOMAR | 3.26 |
LAKE CUYAMACA | 2.72 |
JULIAN | 1.99 |
PINE VALLEY | 1.97 |
SANTA YSABEL | 1.72 |
DESCANSO | 1.42 |
MT LAGUNA | 1.32 |
DESCANSO | 1.27 |
CAMPO | 1.26 |
RANCHITA | .97 |
DESIERTOS DEL CONDADO DE SAN DIEGO
BORREGO PALM CANYON | .69 |
COYOTE | .65 |
SAN FELIPE | .63 |
BORREGO SPRINGS | .42 |
AGUA CALIENTE | .32 |
OCOTILLO WELLS | .24 |