Falta muy poco para el esperado espectáculo del cielo de 2024: el eclipse solar total que ocurrirá este lunes 8 de abril.
Millones de residentes de Estados Unidos tendrán una vista privilegiada para el fenómeno especial que ocurre cuando la Luna se alinee perfectamente entre la Tierra y el Sol.
Si lo quieres ver, te explicamos cuál es el mejor lugar y hora para disfrutarlo.
¿EN QUÉ ESTADOS SE VERÁ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL?
En Estados Unidos, el eclipse solar total se verá en 13 estados: Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire, y Maine.
Adicionalmente, algunas partes de Tennessee y Michigan podrán ver el eclipse solar total.
Si quieres saber si tu ciudad está en la trayectoria de oscuridad totalidad, revisa nuestro mapa interactivo:
¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA VER EL ECLIPSE?
La franja de totalidad del eclipse pasará desde Mazatlán, México a eso de las 11:07 a.m. (hora del Pacífico) hasta Terranova, en Canadá, a eso de las 3:46 p.m. (hora del Este), de acuerdo con la NASA.
Se estima que la Luna tape al Sol por 4 minutos y 28 segundos pero esto puede variar según tu ciudad.
Aquí algunas de las mejores horas para ver el eclipse solar total en algunas ciudades que están en la franja de totalidad:
Ciudad | Comienzo de eclipse parcial | Comienzo de eclipse total | Hora de totalidad | Fin de eclipse total | Fin de eclipse parcial |
---|---|---|---|---|---|
Dallas, Texas | 12:23 p.m. CDT | 1:40 p.m. CDT | 1:42 p.m. CDT | 1:44 p.m. CDT | 3:02 p.m. CDT |
Idabel, Oklahoma | 12:28 p.m. CDT | 1:45 p.m. CDT | 1:47 p.m. CDT | 1:49 p.m. CDT | 3:06 p.m. CDT |
Little Rock, Arkansas | 12:33 p.m. CDT | 1:51 p.m. CDT | 1:52 p.m. CDT | 1:54 p.m. CDT | 3:11 p.m. CDT |
Poplar Bluff, Missouri | 12:39 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 1:56 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 3:15 p.m. CDT |
Paducah, Kentucky | 12:42 p.m. CDT | 2:00 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Carbondale, Illinois | 12:42 p.m. CDT | 1:59 p.m. CDT | 2:01 p.m. CDT | 2:03 p.m. CDT | 3:18 p.m. CDT |
Evansville, Indiana | 12:45 p.m. CDT | 2:02 p.m. CDT | 2:04 p.m. CDT | 2:05 p.m. CDT | 3:20 p.m. CDT |
Cleveland, Ohio | 1:59 p.m. EDT | 3:13 p.m. EDT | 3:15 p.m. EDT | 3:17 p.m. EDT | 4:29 p.m. EDT |
Erie, Pensilvania | 2:02 p.m. EDT | 3:16 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 4:30 p.m. EDT |
Buffalo, Nueva York | 2:04 p.m. EDT | 3:18 p.m. EDT | 3:20 p.m. EDT | 3:22 p.m. EDT | 4:32 p.m. EDT |
Burlington, Vermont | 2:14 p.m. EDT | 3:26 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 4:37 p.m. EDT |
Lancaster, New Hampshire | 2:16 p.m. EDT | 3:27 p.m. EDT | 3:29 p.m. EDT | 3:30 p.m. EDT | 4:38 p.m. EDT |
Caribou, Maine | 2:22 p.m. EDT | 3:32 p.m. EDT | 3:33 p.m. EDT | 3:34 p.m. EDT | 4:40 p.m. EDT |
Si te pierdes este eclipse solar total, el próximo ocurrirá en 2026 pero solo será visible en Groenlandia, Islandia y España.
El siguiente eclipse solar total que se verá en Estados Unidos será en 2044, pero solo lo verán en los estados de Montana y Dakota del Norte. Un año después, en 2045, un eclipse solar total será visible de costa a costa en EEUU.